Bem objeto | Plano | Crédito R$ | Parcela* |
---|---|---|---|
Uno Mille Way Economy 1.0 F.Flex 2p | CA | 25.418,00 | 374,96 |
Celta Spirit 1.0 FlexPower 3P | BC | 25.895,00 | 381,99 |
Renault Sandero 1.0 Flexpower 5P | DA | 28.305,00 | 417,54 |
Gol Ecomotion 1.0 MI TotalFlex 8V 4P | GO | 29.472,00 | 434,76 |
Corsa hatch premium 1.4 8V 5P | FX | 30.482,00 | 449,66 |
Agile LT 1.4 8V Flexpower 5P | AG | 39.400,00 | 581,21 |
Punto ELX 1.4 Fireflex 8V 5P | TO | 38.642,00 | 570,03 |
Idea ELX 1.8 Flex 8V 5P | ID | 43.069,00 | 635,34 |
Polo Sedan I Motion 1.6 Total Flex 4P | BL | 53.105,00 | 783,38 |
Bem objeto | Plano | Crédito R$ | Parcela * |
---|---|---|---|
50% Siena Flex 1.0 4P | SM | 15.860,00 | 374,51 |
55% Siena Flex 1.0 4P | SL | 17.446,00 | 411,96 |
60% Siena Flex 1.0 4P | SK | 19.032,00 | 449,41 |
65% Siena Flex 1.0 4P | SJ | 20.618,00 | 486,86 |
70% Siena Flex 1.0 4P | SI | 22.204,00 | 524,31 |
75% Siena Flex 1.0 4P | SH | 23.790,00 | 561,76 |
80% Siena Flex 1.0 4P | SG | 25.376,00 | 599,21 |
85% Siena Flex 1.0 4P | SD | 26.962,00 | 636,66 |
90% Siena Flex 1.0 4P | SC | 28.548,00 | 674,12 |
95% Siena Flex 1.0 4P | SB | 30.134,00 | 711,57 |
100% Siena Flex 1.0 4P | SA | 31.720,00 | 749,02 |
Solicite contato de um corretor e saiba como contratar um consórcio de automóvel.
© 2011 Canto Seguro - Corretora de Seguros | Todos os Direitos Reservados. Fone: 11 2076-7666